Характеристики проектора XGIMI CC
Оптические параметры:
Разрешение матрицы | 1280 × 720 (HD) |
---|---|
Физический размер экрана | 0,3" (0,76см) |
Технология экрана | DMD RGB-LED |
Линза | Высоко светопропускающая просветленная линза |
Специализация | 3D |
Яркость, свечение | 350 Люмен (ANSI) |
Равномерность подсветки | 98% |
Цветовая гамма | 120% NTSC |
Контрастность | 5 000:1 |
Параметры проектора:
Коэффициент проекции | 1,1:1 |
---|---|
Оптический зум | ----× |
Отклонение от центральной оси экрана | 100% |
Коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений | +- 40° |
Методы проецирования | Прямой, обратный, перевернутый |
Системные параметры:
Операционная система | GUMI на базе Android 5.1.1 |
---|---|
Центральный процессор | MSD6A638 Cortex-A53 64 - 1.5ГГц |
Графический процессор | Mali-T720MP2 |
Оперативная память | 1Гб (DDR3) |
Внутренняя память | 16Гб |
Беспроводные дисплеи | AirPlay/DLNA/Miracast |
Беспроводные возможности:
WiFi | 2.4/5GHz, 802.11a /b/g/n/ac |
---|---|
Bluetooth | 4.0 BLE |
Поддержка | AirPlay, DLNA, Miracast |
Разъемы (входы/выходы):
- HDMI
- USB 3.0
- USB 2.0
- 3.5mm speaker jack
Потребительские параметры:
Встроенный аккумулятор | 20 000 mAh |
---|---|
Шум | менее 35Дб |
Потребляемая мощность | 35-55Вт |
Напряжение питания | 100-220В, 50/60Гц |
Габариты:
Размер, внешние габариты проектора | 13,8см × 13,5см × 11,9см |
---|---|
Вес проектора | 1,5кг |