Характеристики проектора XGIMI H1
Оптические параметры:
| Разрешение матрицы | 1920 × 1080 (FullHD) |
|---|---|
| Физический размер экрана | 0,47" (1,19см) |
| Технология экрана | DMD RGB-LED |
| Линза | Высоко светопропускающая просветленная линза |
| Специализация | 3D |
| Яркость, свечение | 900 Люмен (ANSI) |
| Равномерность подсветки | 98% |
| Цветовая гамма | 120% NTSC |
| Контрастность | 10 000:1 |
Параметры проектора:
| Коэффициент проекции | 1,39:1 - 1,5:1 |
|---|---|
| Оптический зум | 1,1× |
| Отклонение от центральной оси экрана | 100% |
| Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | +- 35° |
| Коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений | +- 30° |
| Методы проецирования | Прямой, обратный, перевернутый |
Системные параметры:
| Операционная система | GUMI на базе Android 5.1.1 |
|---|---|
| Центральный процессор | Mstar 6A928 Cortex-A17 Quadcore 1.7GHz |
| Графический процессор | Mali-760MP4 |
| Оперативная память | 3Гб (DDR3) |
| Внутренняя память | 16Гб |
| Беспроводные дисплеи | AirPlay/DLNA/Miracast |
Беспроводные возможности:
| WiFi | 2.4/5GHz, 802.11a /b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 BLE |
| Поддержка | AirPlay, DLNA, Miracast |
Разъемы (входы/выходы):
- 3.5mm speaker jack
- USB 2.0
- USB 3.0
- Optical fiber port
- Ethernet port
- Power jack
- HDMI 1
- HDMI 2/ARC
Потребительские параметры:
| Шум | менее 30Дб |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 80-130Вт |
| Напряжение питания | 100-220В, 50/60Гц |
Габариты:
| Размер, внешние габариты проектора | 20см × 20см × 12,8см |
|---|---|
| Вес проектора | 2,1кг |
| Общий размер упаковки/коробки | 24,5см × 24,5см × 21,6см |
| Общий вес упаковки/коробки | 4,1кг |