Характеристики проектора XGIMI Z4 Air
Оптические параметры:
Разрешение матрицы | 1280 × 720 (HD) |
---|---|
Физический размер экрана | 0,3" (0,76см) |
Технология экрана | DMD RGB-LED |
Линза | Высоко светопропускающая просветленная линза |
Специализация | 3D |
Яркость, свечение | 250 Люмен (ANSI) |
Равномерность подсветки | 98% |
Цветовая гамма | 120% NTSC |
Контрастность | 5 000:1 |
Параметры проектора:
Коэффициент проекции | 1,07:1 |
---|---|
Оптический зум | ----× |
Отклонение от центральной оси экрана | 100% |
Коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений | +- 40° |
Методы проецирования | Прямой, обратный, перевернутый |
Системные параметры:
Операционная система | GUMI на базе Android 4.4 |
---|---|
Центральный процессор | Mstar 6A628 |
Графический процессор | Mali-450MP2 |
Оперативная память | 1Гб (DDR3) |
Внутренняя память | 16Гб |
Беспроводные дисплеи | AirPlay/DLNA/Miracast |
Беспроводные возможности:
WiFi | 2.4/5GHz, 802.11a /b/g/n/ac |
---|---|
Bluetooth | 4.0 BLE |
Поддержка | AirPlay, DLNA, Miracast |
Разъемы (входы/выходы):
- HDMI 1.4a
- USB 3.0
- USB 2.0
- 3.5mm speaker jack
Потребительские параметры:
Встроенный аккумулятор | 13 600 mAh |
---|---|
Шум | менее 30Дб |
Потребляемая мощность | 17-27Вт |
Потребляемая мощность при зарядке | 30-45Вт |
Напряжение питания | 100-220В, 50/60Гц |
Габариты:
Размер, внешние габариты проектора | 21,4см × 11,3см × 2,4см |
---|---|
Вес проектора | 0,65кг |